排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理
1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锯材(Sawnwood) | 锯材(Sawnwood) | 普通锯材(Common sawnwood) | -1.64 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | CO2 | 2007-2015 | [1] 沈建,五金卓,林文树.锯材产品生命周期影响环境的评价方法与应用 [J]. 东北林业大学学报, 2014,42(10):135-140; [2] 沈建.锯材产品的生命周期评价 [D]. 哈尔滨:东北林业大学, 2015; [3] LY/T1062-2006 锯材生产综合能耗[S]; [4] 白彦锋.中国木质林产品碳储量 [D]. 北京:中国林业科学研究院, 2010. | 沈建等, 2014; 沈建, 2015; 国家林业局, 2017; 白彦锋, 2010 |
通讯器材及电子器件(Communication equipment and electronic devices) | 笔记本电脑(Notebooks) | 联想,ThinkPad E15 Gen 3,15.6英寸(Lenovo,ThinkPad E15 Gen 3,15.6 inches) | 490.39 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2021 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
食品(Food) | 肉制品(Meat) | 牛肉-英国(Beef-UK) | 33.85 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 肠道发酵66.2%,粪便处理17.2%,牧场管理15.2%,外在投入0.7%,屠宰0.5%,运输0.3% | - | 截至2011 | Schroeder R, Aguiar L K, Baines R. Carbon Footprint in Meat Production and Supply Chains [J]. Journal of Food Science and Engineering, 2012,2:652-665. | Schroeder R et al, 2012 |
电器(Household appliances) | 台式电脑(Desktops) | 联想,Yoga AIO 7 27ACH6,27英寸(Lenovo,Yoga AIO 7 27ACH6 ,27 inches) | 1109.25 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2021 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
造林(Afforestation and reforestation) | 黑龙江 | 黑龙江 | -444.00 | 吨二氧化碳当量/年.平方公里 (t CO2-eq/year.km2) | - | - | 生物质碳库、死有机质碳库、土壤有机质碳库 | CO2 | 2010-2020 | [1] 王万同,唐旭丽,黄枚,等. 中国森林生态系统碳储量——动态及机制 [M]. 北京:科学出版社, 2018; [2] 李海奎,雷渊才. 中国森林植被生物量和碳储量评估 [M]. 北京:中国林业出版社, 2010. | 王万同等, 2018; 李海奎和雷渊才, 2010 |
食品(Food) | 蔬菜(Vegetables) | 叶菜类-生菜(加热温室)-国内外部分研究均值(Lettuce-greenhouse-global average) | 3.70 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 截至2015 | Clune S, Crossin E, Verghese K. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,140:766-783. | Clune S et al, 2017 |
热能 ( Thermal energy) | 地热能产热 (Geothermal energy heat) | 地热能产热(Geothermal energy heat) | 43.77 | 克二氧化碳当量/千瓦时 (g CO2-eq/ KWh) | - | - | - | - | 2020 | Xia Z H, Jia G S, Ma Z D, et al. Analysis of economy, thermal efficiency and environmental impact of geothermal heating system based on life cycle assessments [J]. Applied Energy, 2021,303: 117671. | Xia Z H et al, 2021 |
日常消费品(Consumer goods) | 家具产品 (Furniture Products) | 防水板 (Waterproof Plate) | 1.76 | 千克二氧化碳当量/平方米 (kg CO2-eq /m2) | - | - | - | - | 2020 | 乔春珍,潘琦.整体卫浴SMC构件的生产能耗及碳排放研究 [J]. 节能, 2021,40(01):5-8. | 乔春珍和潘琦, 2021 |
电器(Household appliances) | 笔记本电脑(Notebooks) | 联想,ThinkPad Edge E431 | 422.00 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2015 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
通讯器材及电子器件(Communication equipment and electronic devices) | 手机(mobile phone) | 苹果手机7(Mobile Phone) | 18.66 | 千克二氧化碳当量/部 (kgCO2-eq/部) | - | - | 生产(国内):8.92;零部件运输:0.60;分销(国内):9.14; | - | 2016-2017 | 张梦莹.中国电子信息制造业出口贸易碳转移及产品碳足迹研究 [D]. 北京:北京理工大学, 2018. | 张梦莹, 2018 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。