排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理


1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煤炭及煤制品(Coal and coal products) | 煤制品(煤制油除外)(Coal products) | 重油催化裂解煤气(By heavy oil catalytic cracking) | - | - | 0.44 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | 燃烧:0.4403 | - | 2019 | 国家统计局能源统计司.《2020中国能源统计年鉴》.2021 | 国家统计局, 2021 |
生活污水(Domestic sewage) | 序列活性污泥法(Sequencing Batch Reactor) | 序列活性污泥法(Sequencing Batch Reactor) | - | - | 0.60 | 千克二氧化碳当量/吨 (kg CO2-eq/ t) | - | CO2;CH4 | 2007 | 马欣. 中国城镇生活污水处理厂温室气体排放研究[D]. 北京林业大学, 2011: 68. | 马欣, 2011 |
生物质能 (Biomass energy) | 生物航空煤油 (Bio-aviation kerosene) | 生物油催化裂解-烯烃齐聚制航空煤油(Bio-PYJ) | 2012.96 | 千克二氧化碳当量/吨 (kg CO2-eq/ t) | 2.73 | 千克二氧化碳当量/吨 (kg CO2-eq/ t) | - | 占比:CO2: 0.885; CH4: 0.053; N2O: 0.062 | 2018 | 陶炜.生物质制取航空煤油的生命周期综合评价及数据质量评估 [D]. 南京:东南大学, 2018. | 陶炜, 2018 |
通讯器材及电子器件(Communication equipment and electronic devices) | 笔记本电脑(Notebooks) | 联想,Lenovo 100w Gen 3 AMD ,15.6英寸(Lenovo,Lenovo 100w Gen 3 AMD,15.6 inches) | 501.96 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2021 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
食品(Food) | 酒类(Alcohol) | 啤酒-中国(Beer-China) | 0.24 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 2011 | 李红,张五九,宋常欣,等.我国啤酒制造过程中碳足迹的盘查与估算 [J]. 啤酒科技, 2011,12:13-17. | 李红等, 2011 |
食品(Food) | 作物类(crops) | 小麦-全球平均(Wheat-global average) | 0.74 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 生产:0.391;存储研磨:0.1;运输:0.234;加工打包:0.1 | - | 2000-2015 | [1] Clune S, Crossin E, Verghese K. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,140:766-783; [2] Yan M, Cheng K, Luo T, Yan Y, Pan G, Rees RM. Carbon footprint of grain crop production in China-based on farm survey data [J]. Journal of Cleaner Production, 2015,104:130–138; [3] Zhang G, Wang X, Zhang L, et al. Carbon and water footprints of major cereal crops production in China [J]. Journal of Cleaner Production, 2018,194:613-623; [4] Liu W, Zhang G, Wang X, et al. Carbon footprint of main crop production in China: magnitude, spatial-temporal pattern and attribution [J]. Science of the Total Environment, 2018,645:1296-1308; [5] Lin J, Hu Y, Cui S, et al. Carbon footprints of food production in China (1979–2009) [J]. Journal of Cleaner Production, 2015,90: 97-103. | Clune S et al, 2017; Yan M et al, 2015; Zhang G et al, 2018; Liu W et al, 2019; Lin J et al, 2015 |
食品(Food) | 水果(Fruit) | 香蕉-中国(Banana-China) | 0.31 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 生产:0.27;运输:0.039 | CH4:0;N2O:67.3%;CO2:32.7% | 2013 | Yan M, Cheng K, Luo T, Yan Y, Pan G, Rees RM. Carbon footprint of grain crop production in China-based on farm survey data [J]. Journal of Cleaner Production, 2015,104:130–138. | Yan M et al, 2015 |
热能 ( Thermal energy) | 生物质能供热( Biomass heating) | 秸秆 (Straw) | 46.4 | 千克二氧化碳当量/吨生物质 (kgCO2-eq/t) | 28 | 千克二氧化碳当量/吨 (kgCO2-eq/t) | 收储运:7.71;原料加工:25.72;供热:12.96 | 上游:CO2:1;下游:CH4:0.638;N2O:0.362 | 2021 | 冯新新.秸秆成型燃料集中供暖温室气体减排研究 [D].北京:中国农业科学院, 2021. | 冯新新, 2021 |
电容器及其配套设备(Capacitors and supporting equipment) | 逆变器(Inverter) | 逆变器,功率20kW(Inverter, 20kW) | 2.08 | 吨二氧化碳当量/台 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 2016 | IEA-Life cycle inventories and life cycle assessment of Photovoltaic Systems 2020 | IEA, 2020 |
食品(Food) | 食品配料(Food ingredients) | 食用糖-泰国(Edible sugar-Thailand) | 0.55 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 作物种植阶段0.49,研磨阶段0.06 | CH4:0;N2O:38.2%;CO2:61.8% | 2007 | Yuttitham M, Gheewala S H, Chidthaisong A. Carbon footprint of sugar produced from sugarcane in eastern Thailand [J]. Journal of Cleaner Production, 2011,19(17-18):2119-2127. | Yuttitham M et al, 2011 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。