排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理


| 1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业废弃物(Industrial solid waste) | 废木材(Waste Wood) | 水热(hydrothermal carbonization) | - | - | 422.40 | 千克二氧化碳当量/吨 (kg CO2-eq/ t) | - | - | 2019-2021 | Felix Mayer.,et.al. 2021. Life cycle assessment on the treatment of organic waste streams by anaerobic digestion, hydrothermal carbonization and incineration. Waste management 130.93-106 | Felix M et al, 2021 |
日常消费品(Consumer goods) | 家具产品 (Furniture Products) | 木质家具(Wooden furniture) | -1.86 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | CO2 | - | 林立平,黄圣游,李俊长.板式家具碳足迹核查功能单位的确定 [J]. 家具与室内装饰, 2016,10: 88-89. | 林立平等, 2016 |
热能 ( Thermal energy) | 生物质能供热( Biomass heating) | 生物质能供热-平均( Biomass heating) | 39.66 | 千克二氧化碳当量/吨生物质 (kgCO2-eq/t) | 149.54 | 千克二氧化碳当量/吨 (kgCO2-eq/t) | - | - | - | [1] 冯新新.秸秆成型燃料集中供暖温室气体减排研究 [D].北京:中国农业科学院, 2021; [2] 耿爱欣,潘文琦,杨红强.中国林木生物质能源替代煤炭的减排效益评估 [J]. 资源科学, 2020,42(03): 536-547. | 冯新新, 2021; 耿爱欣等, 2020 |
食品(Food) | 茶叶(Tea) | 红茶-中国-台湾(Black tea-China-Taiwan) | 7.04 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | - | Xu Q, Hu K, Wang X, et al. Carbon footprint and primary energy demand of organic tea in China using a life cycle assessment approach [J]. Journal of cleaner production, 2019,233:782-792. | Xu Q et al, 2019 |
电气机械及器材(Electrical machinery and equipment) | 发电机及发电机组(Generators and Generator set) | 陆上风力发电机组,40MW(Land wind power generation,40MW) | 1.37 | 千克二氧化碳当量/瓦 (kgCO2-eq/W) | - | - | 生产阶段:1.346;运输阶段:0.022;组装阶段:0.0002 | - | 2021 | Li Q F, Duan H B, Xie M H, et al. Life cycle assessment and life cycle cost analysis of a 40 MW wind farm with consideration of the infrastructure [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021,138:110499. | Li Q F et al, 2021 |
金属(Metal) | 有色金属矿(Nonferrous metal ore) | 金属镁-气体保护法AM60(magnesium) | 2.02 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | CO2:0.764;CH4:0.0023; | 2009 | 沈万霞.镁合金材料的全生命周期评价 [D]. 北京:北京工业大学, 2011. | 沈万霞, 2011 |
食品(Food) | 蔬菜(Vegetables) | 黄瓜-国内外部分研究均值(Cucumber-global average) | 0.23 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 截至2015 | Clune S, Crossin E, Verghese K. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,140:766-783. | Clune S et al, 2017 |
氢能(Hydrogen fuel) | 灰氢(Grey hydrogen) | 甲醇制氢(Methanol reforming hydrogen) | 20.60 | 千克二氧化碳当量/千克 (kg CO2-eq/ kg) | - | - | - | - | 2019年 | 沈威,杨炜樱.考虑碳排放在内的化石能和电解水制氢成本研究[A].//中国燃气运营与安全研讨会(第十届)暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集(上册)[C].中国土木工程学会燃气分会:《煤气与热力》杂志社有限公司,2019:7. | 沈威和杨炜樱, 2019 |
食品(Food) | 水果(Fruit) | 枣-国内外部分研究均值(Chinese date-global average) | 0.32 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 截至2015 | Clune S, Crossin E, Verghese K. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,140:766-783. | Clune S et al, 2017 |
高分子化学品(Polymer chemicals ) | 合成树脂(synthetic resin) | 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物 (acrylonitrile butadiene styrene) | 16.6 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 原油开采:0.146;生产加工:16.455 | CO2:16.601 | 2006 | 姜金龙,徐金城,寇昕莉.ABS工程塑料的生命周期评价研究 [J]. 郑州大学学报(理学版), 2006,38(2):59-63. | 姜金龙等, 2006 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。
