排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理


| 1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品(Food) | 食品配料(Food ingredients) | 花生油-阿根廷(Peanut oil-Argentina) | 0.40 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 从农田生产到最终产品,其中农田生产环节0.237 | - | 2012-2013 | Bongiovanni R G. Carbon footprint of Argentine peanuts [J]. Revista de Investigaciones Agropecuarias, 2016,42(3): 324-336. | Bongiovanni R G et al, 2016 |
通讯器材及电子器件(Communication equipment and electronic devices) | 显示器(Monitor) | 7-inch Q Panel | 6.75 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2020 | 企业证书数据 | 企业 |
煤炭及煤制品(Coal and coal products) | 煤制品(煤制油除外)(Coal products) | 焦炭(Coke) | 0.54 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | 2.85 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | 生产:0.5370;燃烧:2.8500 | - | 上游:2006-2008;下游:2001-2011 | [1]侯萍,王洪涛,张浩,范辞冬,黄娜.用于组织和产品碳足迹的中国电力温室气体排放因子[J].中国环境科学,2012,32(06):961-967; [2]国家发展改革委办公厅.《中国煤炭生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》.2014 | 侯萍等, 2012; 国家发改委, 2014 |
家具产品 (Furniture Products) | 木质家具 (Wooden furniture) | 厨房橱柜 (Kitchen Cabinet ) | 1.83 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 碳储量:-1.83;加工现场排放:0.061;电力直接排放:2.233;原材料:1.366 | - | 2012 | 白伟荣.木质家具碳排放特征及碳减排策略研究 [D]. 北京:北京林业大学, 2013. | 白伟荣, 2013 |
有机化学品(Organic chemicals) | 杂环化合物(heterocyclic compound) | 环氧乙烷(ethylene oxide) | 5.84 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 生产加工直接排放:0.231;公用工程间接排放:3.735;原料前期处理间接排放:1.875 | CO2:5.781;CH4:0.060 | 2016 | 陈琳.环氧乙烷工艺的流程模拟与分析 [D]. 北京:北京化工大学, 2017. | 陈琳, 2017 |
热能 ( Thermal energy) | 生物质能供热( Biomass heating) | 薪柴 (Wood) | 32.91 | 千克二氧化碳当量/吨生物质 (kgCO2-eq/t) | 271.08 | 千克二氧化碳当量/吨 (kgCO2-eq/t) | - | - | - | 耿爱欣,潘文琦,杨红强.中国林木生物质能源替代煤炭的减排效益评估 [J]. 资源科学, 2020,42(03): 536-547. | 耿爱欣等, 2020 |
电容器及其配套设备(Capacitors and supporting equipment) | 逆变器(Inverter) | 逆变器,功率10kW(Inverter, 10kW) | 1.3 | 吨二氧化碳当量/台 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 2016 | IEA-Life cycle inventories and life cycle assessment of Photovoltaic Systems 2020 | IEA, 2020 |
高分子化学品(Polymer chemicals ) | 合成树脂(synthetic resin) | 聚丙烯(polypropylene) | 5.98 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 原油开采:0.347;运输:0.010;分馏:0.087;裂解:1.385;裂解气分离:2.945;丙烯聚合:1.207 | CO2:5.981 | 2002 | 李永杰.二氧化碳基聚合物生命周期评价 [D]. 北京:北京工业大学, 2007. | 李永杰, 2007 |
煤炭及煤制品(Coal and coal products) | 煤制品(煤制油除外)(Coal products) | 煤制二甲醚(coal derived DME) | 4.89 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 原料开采:0.2631;燃料生产:4.5695;运输:0.0525 | CO2:>0.9;CH4:>0.09;N2O:﹤0.01 | 2002-2007 | 张亮.车用燃料煤基二甲醚的生命周期能源消耗、环境排放与经济性研究 [D]. 上海:上海交通大学, 2007. | 张亮, 2007 |
太阳能发电(solar energy generation) | 多晶硅太阳能电池发电(Polycrystalline silicon solar cell power generation) | 光伏发电系统,冶金法制备多晶硅(Polycrystalline silicon power generation system,polycrystalline silicon prepared by metallurgical route) | 37.08 | 克二氧化碳当量/千瓦时 (g CO2-eq/kWh) | - | - | 生产阶段:45.52;运输阶段:0.59h;运行阶段:0.046;拆解处置阶段:-6.02 | - | - | 于志强,马文会,魏奎先,吕国强,陈正杰.冶金法多晶硅光伏系统能量回收期与碳足迹分析 [J]. 太阳能学报, 2018,39(02):520-528. | 于志强等, 2018 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。
