排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理


1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属(Metal) | 有色金属冶炼及压延产品(Nonferrous metal smelting and calendering products) | 金-耐火矿石(gold-Refractory) | 26840 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 采矿:7300,运输:6700,氰化:2100,CIP纸浆回收:2050,其他:8690 | - | 2011 | Norgate T, Haque N. Using life cycle assessment to evaluate some environmental impacts of gold production [J]. Journal of Cleaner Production, 2012, 29-30:53-63. | Norgate T and Haque N, 2012 |
食品(Food) | 蔬菜(Vegetables) | 黄瓜-中国-温室(Cucumber-greenhouse-China) | 0.24 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 生产:0.19;运输:0.039 | - | 截至2016 | Yue Q, Xu X R, Hillier J, Cheng K, Pan G X. Mitigating greenhouse gas emissions in agriculture: From farm production to food consumption [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,149:1011-1019. | Yue Q et al, 2017 |
电器(Household appliances) | 笔记本电脑(Notebooks) | 联想,Lenovo 100w Gen 3 AMD ,15.6英寸(Lenovo,Lenovo 100w Gen 3 AMD,15.6 inches) | 501.96 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2021 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
太阳能发电(solar energy generation) | 多晶硅太阳能电池发电(Polycrystalline silicon solar cell power generation) | 多晶光伏发电系统,铜川装机(Polycrystalline photovoltaic power generation system,location:Tongchuan) | 17.80 | 克二氧化碳当量/千瓦时 (g CO2-eq/kWh) | - | - | - | - | - | 李鹞.中国晶体硅太阳能电池板的生命周期评价 [D]. 上海:上海交通大学, 2015. | 李鹞, 2015 |
金属(Metal) | 黑色金属冶炼及压延产品(Ferrous metal smelting and calendering products) | 粗钢-长流程-电炉(Crude steel-Long process) | 2.93 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 铁矿石采选:0.094,烧结:0.13;高炉喷煤:0.26;高炉使用焦炭:1.18;炼焦:0.2;自备电厂发电煤耗:0.01;熔剂使用:0.04;外购电力:0.13;炼钢降碳:0.128;电炉炼钢化石能耗:0.37;电炉炼钢电耗:0.38 | - | - | Cai B F, Liang S, Zhou J, et al. China High Resolution Emission Database (CHRED) with Point Emission Sources, Gridded Emission Data, and Supplementary Socioeconomic Data [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018,129:232-239; | Cai B F et al, 2018 |
电器(Household appliances) | 笔记本电脑(Notebooks) | 惠普14寸笔记本电脑(Laptop) | 482.00 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | 生产:LCD显示屏:181.44;主板:17.9;外壳:28.14;锂电池:13.58;镁合金生产:35.7; | 显示屏生产过程中:NF3:277;CO2:11.67;SF6:10.9;其他:4.5 | 2010 | 张洁琼.我国出口笔记本电脑的碳足迹研究及其政策响应 [D]. 南京:南京农业大学, 2013. | 联想, 2021 |
通用设备(General equipment) | 车辆产品(按车型和燃料分类) (Vehicles (classified by vehicle type and fuel)) | MPVA0级汽车(汽油)(MPV Level-A0 (gasoline)) | 6.195 | 吨二氧化碳当量/辆 (tCO2-eq/ vehicle) | - | - | 上游包括:原材料获取:5.655整车生产:0.540; | - | 2020 | 中汽数据有限公司.中国汽车低碳行动计划研究报告(2021).2021. | 中汽, 2021 |
有机化学品(Organic chemicals) | 杂环化合物(heterocyclic compound) | 环氧乙烷(ethylene oxide) | 5.84 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 生产加工直接排放:0.231;公用工程间接排放:3.735;原料前期处理间接排放:1.875 | CO2:5.781;CH4:0.060 | 2016 | 陈琳.环氧乙烷工艺的流程模拟与分析 [D]. 北京:北京化工大学, 2017. | 陈琳, 2017 |
电器(Household appliances) | 台式电脑(Desktops) | 联想,IdeaCentre AIO 3 24ALC6 ,23.8英寸(Lenovo,IdeaCentre AIO 3 24ALC6 ,23.8 inches) | 736.86 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2021 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
电器(Household appliances) | 笔记本电脑(Notebooks) | 联想,ThinkPad E15 Gen 3 | 551.00 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2021 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。